<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Van kilo&#039;s naar meters</title>
	<atom:link href="http://www.gulae.be/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gulae.be</link>
	<description>Gevecht tegen de kilo&#039;s</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 12:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kermisjogging Baal (10km)</title>
		<link>http://www.gulae.be/?p=265</link>
		<comments>http://www.gulae.be/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulae.be/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Op aanraden van Gart, een klasgenoot van lang vervlogen tijden ben ik vrijdagavond afgezakt naar Baal. Hier stond een 5 en 10km loopje op het menu. Een lokaal parcours van 2,5km zou ik 4x moeten afleggen om aan de 10km te geraken.
Ik had vernomen dat het een snel parcours is, volledig vlak en daarom misschien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulae.be/?feed=rss2&amp;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hertbergjogging Herselt (8km)</title>
		<link>http://www.gulae.be/?p=260</link>
		<comments>http://www.gulae.be/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulae.be/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Verschrikkelijk warm was het aan de vooravond van onze nationale feestdag. Temperaturen die gedurende gans de dag nergens onder de 30° te vinden waren.
Waarom gaat een mens dan meedoen aan een loopwedstrijdje? Ik had er verschillende redenen voor. Ten eerste omdat ik hier vorig jaar aan de 4km heb meegedaan als eerste jogging na een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulae.be/?feed=rss2&amp;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Routeloop Ramsel (10km)</title>
		<link>http://www.gulae.be/?p=254</link>
		<comments>http://www.gulae.be/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 12:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulae.be/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdagavond wederom een jogging dat op mijn programma stond. De routeloop in Ramsel was de laatste jaren slachtoffer van zijn eigen succes. Vorig jaar liepen hier meer dan 1100 lopers gespreid over 3 joggings. Een 5km ladies run, 5km open en een 10km. Als je weet dat deze afstanden gelopen worden over een lokaal rondje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulae.be/?feed=rss2&amp;p=254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kruistocht Blauberg (10km)</title>
		<link>http://www.gulae.be/?p=247</link>
		<comments>http://www.gulae.be/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 15:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulae.be/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdagavond stond deze jogging in Blauberg (Herselt) op het programma. Er was een keuze tussen 5 of 10km, oftewel 1 of 2 rondjes. Het parcours is zeer licht golvend en bestaat volledig uit een onverharde ondergrond.
De start voor de 5km is omstreeks 19.15u en deze van de 10km om 20.00u. Wanneer ik me omstreeks 18.00u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulae.be/?feed=rss2&amp;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsdonkloop &#8211; Gelrode (8,5km)</title>
		<link>http://www.gulae.be/?p=236</link>
		<comments>http://www.gulae.be/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 17:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulae.be/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Nog een loopje waar ik een beetje naar uitkeek en waar ik absoluut wilde bijzijn. De start ligt op slechts 2,5km van mijn voordeur, meer zelfs, het parcours is onderdeel van de route die ik meestal afhaspel tijdens mijn trainingsloopjes.
1 rondje is 4,25km, er kan gekozen worden tussen 1, 2 of 3 rondjes. Ik ga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulae.be/?feed=rss2&amp;p=236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratenloop Aarschot</title>
		<link>http://www.gulae.be/?p=226</link>
		<comments>http://www.gulae.be/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulae.be/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Zoals elk jaar met Pinkstermaandag is het stratenloop in Aarschot.
2 jaar geleden was mijn loopcarrière nog te pril. Vorig jaar gooide de hamstringblessure roet in het eten. Dit jaar kon ik dan eindelijk al lopend door het centrum van mijn thuisstad de straatstenen bevochtigen met mijn druppels van hard labeur. En zweten heb ik gedaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulae.be/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abdijentocht Averbode &#8211; Tongerlo (15,8km)</title>
		<link>http://www.gulae.be/?p=217</link>
		<comments>http://www.gulae.be/?p=217#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulae.be/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk was het dan zo ver. Een jogging die met stip stond aangeduid op de kalender. Niet om een snelheidsrecord te breken, maar wel om deze op een deftige manier uit te lopen. Het is de eerste keer dat ik een jogging meeloop over een afstand die enkele kilometers verder ligt dan een 10km.
Het parcours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulae.be/?feed=rss2&amp;p=217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROBA Dijkloop Betekom &#8211; 11km</title>
		<link>http://www.gulae.be/?p=209</link>
		<comments>http://www.gulae.be/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 16:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulae.be/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Als voorbereiding op de abdijentocht van 13 Mei had ik afgelopen vrijdag mijn deelname gepland op de 11km in Betekom. Hier vond de jaarlijkse dijkloop plaats waar er voor verschillende afstanden gekozen kon worden. 3,5km / 6,5km / 11km / 10 mijl waren de mogelijkheden.
Ik had mezelf voorgenomen om de 11km op een vast tempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulae.be/?feed=rss2&amp;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gijmeljogging (PR) &amp; Oostende (PR)</title>
		<link>http://www.gulae.be/?p=200</link>
		<comments>http://www.gulae.be/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulae.be/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Een superweekend is zonet teneinde. Mijn PR van de 2 afstanden die ik tot op heden regelmatig loop werden iets scherper gesteld. Mijn relaas in 2 hoofdstukjes volgt hieronder.
1. Gijmeljogging Langdorp 5km

Op vrijdag 9 April stond er reeds langer een 10km aangeduid op mijn kalender. In laatste instantie had ik echter besloten om zondag ook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulae.be/?feed=rss2&amp;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appelbloesemjogging 2 April 2010</title>
		<link>http://www.gulae.be/?p=195</link>
		<comments>http://www.gulae.be/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 06:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gulae.be/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[7 zware kilometers stonden er op het programma. Ik kende het parcours daar we hier al eens regelmatig met de mtb gepasseerd waren. De eerste kilometer gaat lichtjes bergop. Kilometer 4 is dan het zwaartepunt van de jogging met een steile klim van een 300 meter, vervolgens nog een aantal keer een tiental meter steil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gulae.be/?feed=rss2&amp;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
